Цены

- Тарифы для частных лиц
- Тарифы для юридических лиц
- Цены на фумигацию фосфином
- Цены на СВЧ дезинсекцию от жуков
- Обработка XILIX GEL
- Работа в выходные и праздничные дни
- Цены выезда за МКАД
Дезинсекция/дезинфекция
Дезинсекция любых насекомых за исключением клопов
Объект | Стоимость | Гарантия |
Места общего пользования | От 1750 руб. | Не предоставляется |
квартира | От 2450 руб. | 6 месяцев |
2-х комн. квартира | От 2800 руб. | |
3-х комн. квартира | От 3150 руб. | |
4-х комн. квартира | От 4200 руб. |
Уничтожение клопов
Объект | Стоимость | Гарантия |
1-комнатная квартира | 1050 руб./1 спальное место, но не менее 3500 руб. | 2 месяца (не предоставляется при невыполнении санитарной нормы в 10 м.кв. общей площади на 1 человека) |
2-х комнатная | 1050 руб./1 спальное место, но не менее 4550 руб. | |
3-х комнатная квартира | 1050 руб./1 спальное место, но не менее 5600 руб. | |
4-х комнатная квартира | 1050 руб./1 спальное место, но не менее 6300 руб. |
Дератизация
Объем | Стоимость оказания услуг (руб.,) | Гарантийные обязательства |
1-комнатная квартира | От 2100 | не предоставляется |
2-х комнатная | От 2170 | |
3-х комнатная квартира | От 2520 | |
4-х комнатная квартира | От 2660 |
Акарицидная обработка
Площадь участка | Цена за сотку*, без НДС |
До 10 соток | 595 руб. |
От 11 до 20 соток | 490 руб. |
от 21 до 30 соток | 455 руб. |
свыше 31 соток | 385 руб. |
Дезинфекция транспорта
Марка машины | Стоимость 1 обработки, без НДС. |
Иж, ВИС | 70-00 |
ГАЗЕЛЬ | 105-00 |
Бычок (ЗИЛ) | 125-00 |
ЗИЛ | 125-00 |
МАЗ КАМАЗ | 140-00 |
* Дезинфекцию транспорта необходимо проводить 1 раз в 30 дней, согласно требований к условиям хранения и перевозки пищевых продуктов (СП 2.3.6.1066-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов)
Оформление документов
Предоставляется полный пакет документов для проверяющих органов.
Орнитологическая защита (отпугивание и отлов птиц)
Вид услуг | Стоимость, руб., без НДС. (для г. Москва, в пределах МКАД) |
Отлов и удаление птиц из помещений заказчика, для объектов с площадью до 1000 м.кв. | 9100 |
Отлов и удаление птиц из помещений заказчика, для объектов с площадью до 10000 м.кв. | 18200 |
Регулярное обслуживание (дезинсекция, дератизация, дезинфекция)
Цены за 1 м.кв., в месяц, без НДС на регулярное обслуживание для непищевых объектов в г. Москва (в пределах МКАД)
Площадь, м.кв. | до 100 | от 101 до 300 | от 301 до 500 | от 501 до 1000 | от 1001 до 2000 | от 2001 до 3000 | свыше 3000 |
дезинсекция | 980,00 руб. -фиксированная стоимость | 7,00 руб. | 5,25 руб. | 4,55 руб. | 3,90 руб. | 1,75 руб. | договорная |
дератизация | 840,00 руб. - фиксированная стоимость | 5,90 руб. | 3,85 руб. | 3,50 руб. | 2,20 руб. | 1,19 руб. | |
дератизация и дезинсекция | 1470,00 руб. - фиксированная стоимость | 7,70 руб. | 5,40 руб. | 4,90 руб. | 3,00 руб. | 1,80 руб. | |
дезинфекция | 1750,00 руб. - фиксированная стоимость | 9,80 руб. | 7,30 руб. | 6,30 руб. | 4,00 руб. | 2,45 руб. |
Цены за 1 м.кв., в месяц, без НДС на регулярное обслуживание для пищевых объектов в г. Москва (в пределах МКАД)
Площадь, м.кв. | до 100 | от 101 до 300 | от 301 до 500 | от 501 до 1000 | от 1001 до 2000 | от 2001 до 3000 | свыше 3000 |
дезинсекция | 3150,00 руб. - фиксированная стоимость | 9,10 руб. | 6,80 руб. | 5,90 руб. | 3,70 руб. | 2,30 руб. | договорная |
дератизация | 3150,00 руб. - фиксированная стоимость | 7,70 руб. | 5,00 руб. | 4,55 руб. | 2,80 руб. | 1,60 руб. | |
дератизация и дезинсекция | 3500,00 руб. - фиксированная стоимость | 10,10 руб. | 7,00 руб. | 6,30 руб. | 3,90 руб. | 2,30 руб. | |
дезинфекция | 3150,00 руб. - фиксированная стоимость | 12,70 руб. | 9,55 руб. | 8,30 руб. | 5,20 руб. | 3,10 руб. |
Разовые услуги (дезинсекция, дератизация, дезинфекция)
Цены для организаций на оказание разовых услуг за 1 м.кв., без НДС, для непищевых объектов в г. Москва (в пределах МКАД)
Площадь, м.кв. | до 100 | от 101 до 300 | от 301 до 500 | от 501 до 1000 | от 1001 до 2000 | от 2001 до 3000 | свыше 3000 |
дезинсекция | 5600,00 руб. - фиксированная стоимость | 35,00 руб. | 26,30 руб. | 22,75 руб. | 14,40 руб. | 8,75 руб. | договорная |
дератизация | 3150,00 руб. - фиксированная стоимость | 30,00 руб. | 19,20 руб. | 17,50 руб. | 10,90 руб. | 5,95 руб. | |
дератизация и дезинсекция | 6300,00 руб. - фиксированная стоимость | 38,80 руб. | 27,30 руб. | 24,20 руб. | 15,20 руб. | 8,80 руб. | |
дезинфекция | 5600,00 руб. - фиксированная стоимость | 50,00 руб. | 36,80 руб. | 31,80 руб. | 20,00 руб. | 12,25 руб. |
Цены для организаций на оказание разовых услуг за 1 м.кв., без НДС, для пищевых объектов в г. Москва (в пределах МКАД)
Площадь, м.кв. | до 100 | от 101 до 300 | от 301 до 500 | от 501 до 1000 | от 1001 до 2000 | от 2001 до 3000 | свыше 3000 |
дезинсекция | 5600,00 руб. - фиксированная стоимость | 38,50 руб. | 28,80 руб. | 25,10 руб. | 15,80 руб. | 9,70 руб. | договорная |
дератизация | 3300,00 руб. - фиксированная стоимость | 32,75 руб. | 21,20 руб. | 19,25 руб. | 12,00 руб. | 6,55 руб. | |
дератизация и дезинсекция | 6300,00 руб. - фиксированная стоимость | 42,75 руб. | 30,00 руб. | 26,55 руб. | 16,60 руб. | 9,75 руб. | |
дезинфекция | 5600,00 руб. - фиксированная стоимость | 54,00 руб. | 40,45 руб. | 35,00 руб. | 22,10 руб. | 13,40 руб. |
Цены на фумигацию фосфином
Объем (м3) | Брус, бревно (цена руб.) | Бетонные блоки, камень, кирпич (цена руб.) | Каркас, сэндвич панели, щитовые (цена руб.) |
до 200 | Магний - 13 900 Алюминий - 11 900 |
Магний - 13 900 Алюминий - 11 900 |
Магний - 19 900 Алюминий - 15 900 |
до 400 | Магний - 19 900 Алюминий - 15 900 |
Магний - 19 900 Алюминий - 15 900 |
Магний - 29 900 Алюминий - 23 900 |
до 600 | Магний - 24 900 Алюминий - 19 900 |
Магний - 24 900 Алюминий - 19 900 |
Магний - 39 900 Алюминий - 31 900 |
до 800 | Магний - 29 900 Алюминий - 23 900 |
Магний - 29 900 Алюминий - 23 900 |
Магний - 49 900 Алюминий - 39 900 |
до 1000 | Магний - 34 900 Алюминий - 27 900 |
Магний - 34 900 Алюминий - 27 900 |
Магний - 59 900 Алюминий - 47 900 |
Более 1000 | Договорная | Договорная | Договорная |
Дегазация | 20% от стоимости | 20% от стоимости | 20% от стоимости |
Замер ПДК (предельно допустимой концентрации) | 1990 | 1990 | 1990 |
Цены на СВЧ дезинсекцию от жуков *
Объем помещения | Цена |
---|---|
1-10 мест прогрева | от 590 руб. |
10-20 мест прогрева | от 549 руб. |
20- 50 мест прогрева | от 490 руб. |
50-100 мест прогрева | от 449 руб. |
Более 100 мест прогрева | договорная |
* При большом заражении эффективнее фумигация фосфином
Обработка XILIX GEL
XILIX GEL (ИНСЕКТИЦИД) | XILIX GEL CURATIF FONGI PLUS | |
---|---|---|
БОЧКА 20 литров | 35 000 руб. | 45 000 руб. |
Все приведённые цены являются ориентировочными. Окончательная стоимость определяется в процессе переговоров и зависит от многих факторов. Мы всегда сможем предложить вам выгодные условия сотрудничества!
Работа в выходные и праздничные дни
Стоимость услуг увеличивается на 30% от первоначальной, при работе в выходной день и/или ночное время (с 21-00 до 7-00). В праздничный день цены увеличиваются на 50%.
Цены выезда за МКАД
Оставьте заявку на бесплатную консультацию
